Find the Right Endoscope for Each Procedure
Sinus
Ear
Larynx
Eustachian Tube
Sort by:
View:
63 products found
| SKU | Diameter | Length | Angle | Light Post | Field of View | Handle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1018N70 | Ø10mm | 185mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 70°, Ø10mm × 185mm | ||||||
| P1018N90 | Ø10mm | 185mm | 90° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 90°, Ø10mm × 185mm | ||||||
| P211N00 | Ø2.7mm | 110mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø2.7mm x 110mm | ||||||
| P211N30 | Ø2.7mm | 110mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø2.7mm x 110mm | ||||||
| P211N70 | Ø2.7mm | 110mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø2.7mm x 110mm | ||||||
| P217N00 | Ø2.7mm | 175mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 0°, Ø2.7mm x 175mm Pediatric | ||||||
| P217N30 | Ø2.7mm | 175mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30°, Ø2.7mm x 175mm Pediatric | ||||||
| P217N70 | Ø2.7mm | 175mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70°, Ø2.7mm x 175mm Pediatric | ||||||
| P25N00 | Ø2.7mm | 50mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø2.7mm x 50mm | ||||||
| P25N30 | Ø2.7mm | 50mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø2.7mm x 50mm | ||||||
| P25N70 | Ø2.7mm | 50mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø2.7mm x 50mm | ||||||
| P26N00 | Ø2.7mm | 60mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø2.7mm x 60mm | ||||||
| P29N00 | Ø2.7mm | 90mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø2.7mm x 90mm | ||||||
| P29N30 | Ø2.7mm | 90mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø2.7mm x 90mm | ||||||
| P29N70 | Ø2.7mm | 90mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø2.7mm x 90mm | ||||||
| P311N00 | Ø3mm | 110mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø3mm x 110mm | ||||||
| P311N30 | Ø3mm | 110mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø3mm x 110mm | ||||||
| P311N70 | Ø3mm | 110mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø3mm x 110mm | ||||||
| P312R30 | Ø3mm | 120mm | 30° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Endoscope 30° Reverse-post, Ø3mm x 120mm | ||||||
| P312R45 | Ø3mm | 120mm | 45° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Endoscope 45° Reverse-post, Ø3mm x 120mm | ||||||
| P312R70 | Ø3mm | 120mm | 70° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Endoscope 70° Reverse-post, Ø3mm x 120mm | ||||||
| P313N00 | Ø3mm | 130mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid In-Office Endoscope 0°, Ø3mm x 130mm | ||||||
| P313N30 | Ø3mm | 130mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid In-Office Endoscope 30°, Ø3mm × 130mm | ||||||
| P313N45 | Ø3mm | 130mm | 45° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid In-Office Endoscope 45°, Ø3mm × 130mm | ||||||
| P313N70 | Ø3mm | 130mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid In-Office Endoscope 70°, Ø3mm x 130mm | ||||||
| P317N0 | Ø3mm | 175mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 0°, Ø3mm x 175mm | ||||||
| P317N30 | Ø3mm | 175mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30°, Ø3mm x 175mm | ||||||
| P317N70 | Ø3mm | 175mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70°, Ø3mm x 175mm | ||||||
| P36N00 | Ø3mm | 60mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø3mm x 60mm | ||||||
| P39N00 | Ø3mm | 90mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø3mm x 90mm | ||||||
| P39N30 | Ø3mm | 90mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø3mm x 90mm | ||||||
| P411N00 | Ø4mm | 110mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø4mm x 110mm | ||||||
| P411N30 | Ø4mm | 110mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø4mm x 110mm | ||||||
| P411N70 | Ø4mm | 110mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø4mm x 110mm | ||||||
| P417N00 | Ø4mm | 175mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 0°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N110 | Ø4mm | 175mm | 120° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 120°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N12 | Ø4mm | 175mm | 12° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 12°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N30 | Ø4mm | 175mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N45 | Ø4mm | 175mm | 45° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 45°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N70 | Ø4mm | 175mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417N90 | Ø4mm | 175mm | 90° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 90°, Ø4mm x 175mm | ||||||
| P417R30 | Ø4mm | 175mm | 30° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30° Reverse-post, Ø4mm × 175mm | ||||||
| P417R45 | Ø4mm | 175mm | 45° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 45° Reverse-post, Ø4mm × 175mm | ||||||
| P417R70 | Ø4mm | 175mm | 70° | Reverse | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70° Reverse-post, Ø4mm × 175mm | ||||||
| P417W0011 | Ø4mm | 175mm | 0° | Standard | Wide (110°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 0°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 110° | ||||||
| P417W0090 | Ø4mm | 175mm | 0° | Standard | Wide (90°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 0°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 90° | ||||||
| P417W3011 | Ø4mm | 175mm | 30° | Standard | Wide (110°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 110° | ||||||
| P417W3090 | Ø4mm | 175mm | 30° | Standard | Wide (90°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 30°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 90° | ||||||
| P417W4590 | Ø4mm | 175mm | 45° | Standard | Wide (90°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 45°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 90° | ||||||
| P417W7011 | Ø4mm | 175mm | 70° | Standard | Wide (110°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 110° | ||||||
| P417W7090 | Ø4mm | 175mm | 70° | Standard | Wide (90°) | No |
| Hi-Fi Rigid Sinuscope 70°, Ø4mm x 175mm, Wide Angle 90° | ||||||
| P45N00 | Ø4mm | 50mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø4mm x 50mm | ||||||
| P49N00 | Ø4mm | 90mm | 0° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 0°, Ø4mm x 90mm | ||||||
| P49N30 | Ø4mm | 90mm | 30° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 30°, Ø4mm x 90mm | ||||||
| P49N70 | Ø4mm | 90mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Otoscope 70°, Ø4mm x 90mm | ||||||
| P617N90 | Ø6mm | 179mm | 90° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 90°, Ø6mm × 179mm | ||||||
| P618H70 | Ø6mm | 185mm | 70° | Standard | Standard | Yes |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 70°, Ø6mm × 185mm with handle | ||||||
| P618H90 | Ø6mm | 180mm | 90° | Standard | Standard | Yes |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 90°, Ø6mm x 180mm with handle | ||||||
| P618N70 | Ø6mm | 184mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 70°, Ø6mm × 184mm | ||||||
| P817N90 | Ø8mm | 179mm | 90° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 90°, Ø8mm × 179mm | ||||||
| P818H70 | Ø8mm | 185mm | 70° | Standard | Standard | Yes |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 70°, Ø8mm × 185mm with handle | ||||||
| P818H90 | Ø8mm | 180mm | 90° | Standard | Standard | Yes |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 90°, Ø8mm x 180mm with handle | ||||||
| P818N70 | Ø8mm | 184mm | 70° | Standard | Standard | No |
| Hi-Fi Rigid Laryngoscope 70°, Ø8mm × 184mm | ||||||




